| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 42,0 | 42,6 | 43,2 | 43,7 | 44,0 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | EMU; EU; IMF; OECD; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Euro | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,37 | |
| Inflationsrate | 3,1% | 3,1% | 3,4% | 3,5% | 3,2% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 884 | 1044 | 1130 | 1231 | 1437 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 21039 | 24491 | 26151 | 28160 | 32657 | i |
| Wirtschaftswachstum | 3,1% | 3,3% | 3,6% | 3,9% | 3,8% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | |
| Industrie | 29% | 30% | 30% | 30% | 29% | |
| Dienstleistungen | 67% | 66% | 67% | 67% | 68% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 58% | 58% | 58% | 57% | 57% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 17% | 18% | 18% | 18% | 18% | |
| Private Anlageinvestitionen | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 158 | 183 | 193 | 214 | 254 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 211 | 259 | 290 | 330 | 391 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | 430 | 482 | 486 | 487 | 520 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | 49% | 46% | 43% | 40% | 36% | i |
| Arbeitslosenquote | 11,1% | 10,6% | 9,2% | 8,5% | 8,3% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | 1800 | 1799 | 1769 | 1764 | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 247 | n.a. | 270 | n.a. | 287 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 231 | n.a. | 243 | 254 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | 2,4 | n.a. | 2,5 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | 0,15 | n.a. | 0,09 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | 30,6 | n.a. | 34,4 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,15 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | 24540 | 31250 | n.a. | n.a. | 29000 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 1544000 | 1573000 | n.a. | n.a. | 1611000 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Blei; Eisenerz; Flussspat; Gips; Kaolin; Kaliumcarbonat; Kohle; Kupfer; Magnesit; Pyrit; Quecksilber; Uran; Wolfram; Zink | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Rind; Schwein; Geflügel; Fisch; Getreide; Gemüse; Oliven; Weintrauben; Zitrusfrüchte; Zuckerrüben | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 3,8 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 6,3 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 7,4 | 8,7 | 9,7 | 10,6 | 11,9 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 7,8 | 9,2 | 10,1 | 11,9 | 13,9 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 9,6 | 11,5 | 12,2 | 14,3 | 16,6 | i |














