| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,5 | 16,6 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | EMU; EU; IMF; OECD; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Euro | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 1,13 | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,37 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | 1,5% | 1,7% | 1,6% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 538 | 610 | 633 | 670 | 766 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 33166 | 37463 | 38783 | 40645 | 46034 | i |
| Wirtschaftswachstum | 0,3% | 2,2% | 1,5% | 3,0% | 3,5% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
| Industrie | 24% | 23% | 24% | 25% | 24% | |
| Dienstleistungen | 74% | 75% | 74% | 73% | 74% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 50% | 49% | 49% | 47% | 47% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 24% | 24% | 24% | 25% | 25% | |
| Private Anlageinvestitionen | 19% | 19% | 19% | 20% | 20% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 227 | 290 | 320 | 370 | 478 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 209 | 258 | 283 | 331 | 421 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | 331 | 321 | 349 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | 52% | 52% | 52% | 48% | 46% | i |
| Arbeitslosenquote | 3,7% | 4,6% | 4,7% | 3,9% | 3,2% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | 1363 | 1362 | 1375 | 1391 | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | n.a. | 95,0 | 94,3 | n.a. | 97,3 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 102 | n.a. | 108 | 110 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | 1756 | n.a. | n.a. | 1684 | 1416 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 73,1 | n.a. | 75,6 | n.a. | 76,3 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | 50,4 | n.a. | 47,5 | n.a. | 46,4 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | n.a. | 0,1 | 0,1 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | 94870 | 95800 | n.a. | n.a. | 88950 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 920000 | 946700 | n.a. | n.a. | 984200 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Erdgas; Kalkstein; Salz | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Gemüse; Getreide; Kartoffeln; Obst; Zuckerrüben | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 12,2 | 16,3 | 18,1 | 21,2 | 27,0 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 8,8 | 11,1 | 12,7 | 15,2 | 18,9 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 13,5 | 17,6 | 18,9 | 21,1 | 24,7 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 8,5 | 9,9 | 10,6 | 11,9 | 14,1 | i |














