| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 59,6 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 60,9 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | EU; IMF; OECD; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Pfund Sterling | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 1,4451 | 1,4735 | 1,4624 | 1,4669 | 1,4613 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 1,6347 | 1,8329 | 1,8194 | 1,8418 | 2,0027 | |
| Inflationsrate | 1,4% | 1,3% | 2,1% | 2,3% | 2,3% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 1826 | 2168 | 2244 | 2395 | 2768 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 30660 | 36241 | 37269 | 39523 | 45419 | i |
| Wirtschaftswachstum | 2,8% | 3,3% | 1,8% | 2,8% | 3,1% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| Industrie | 24% | 23% | 23% | 22% | 23% | |
| Dienstleistungen | 75% | 76% | 76% | 77% | 76% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 65% | 64% | 64% | 64% | 63% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 21% | 21% | 22% | 22% | 22% | |
| Private Anlageinvestitionen | 17% | 17% | 17% | 18% | 18% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 308 | 349 | 384 | 444 | 440 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 394 | 468 | 516 | 606 | 625 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | 707 | 876 | 945 | 1032 | 1212 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | 39% | 40% | 42% | 43% | 44% | i |
| Arbeitslosenquote | 4,9% | 4,7% | 4,8% | 5,3% | 5,4% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | 1677 | 1672 | 1676 | 1669 | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 370 | n.a. | 372 | n.a. | 371 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 346 | n.a. | 348 | 349 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | 629 | n.a. | 509 | 412 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | n.a. | 103 | 84 | n.a. | 72 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | n.a. | 95,2 | 91,2 | n.a. | 91,1 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | 4,5 | n.a. | n.a. | 3,6 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | 2393000 | n.a. | n.a. | 1690000 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | n.a. | 1722000 | n.a. | n.a. | 1763000 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Blei; Erdöl; Erdgas; Eisenerz; Gips; Gold; Kalkstein; Kaliumcarbonat; Kohle; Kreide; Salz; Schiefer; Ton; Quarzsand; Zink; Zinn | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Fisch; Rind, Schaf, Geflügel; Getreide; Gemüse; Kartoffeln | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 13,0 | 14,7 | 15,7 | 19,4 | 21,7 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 12,8 | 16,0 | 17,0 | 19,1 | 23,9 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 11,1 | 12,8 | 13,7 | 14,5 | 16,6 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 14,7 | 17,6 | 18,6 | 20,1 | 23,3 | i |














