| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 24,6 | 25,4 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | GECF; IMF; LAIA; Mercosur; OPEC; UNASUR; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Bolívar Fuerte | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,5479 | 0,4262 | 0,3815 | 0,3714 | 0,3402 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,6198 | 0,5302 | 0,4746 | 0,4663 | 0,4663 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | 16,0% | 13,7% | 18,7% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 84 | 112 | 146 | 185 | 237 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 3395 | 4427 | 5729 | 7179 | 9098 | i |
| Wirtschaftswachstum | -7,8% | 18,3% | 10,3% | 10,3% | 8,4% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | |
| Industrie | 50% | 54% | 57% | 51% | 53% | |
| Dienstleistungen | 46% | 42% | 39% | 45% | 43% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 55% | 49% | 47% | 48% | 53% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 15% | 22% | 23% | 25% | 26% | |
| Private Anlageinvestitionen | 15% | 18% | 29% | 22% | 23% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | 61 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | 31 | 42 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | 47 | 45 | 56 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | 32,0% | 24,3% | 23,7% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | n.a. | 11,4% | 9,5% | 9,4% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 87 | n.a. | n.a. | n.a. | 111 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 81 | n.a. | n.a. | 84 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | 4191 | n.a. | 4708 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 29,7 | n.a. | n.a. | n.a. | 26,5 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | 29,7 | n.a. | n.a. | n.a. | 26,5 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | 75,6 | n.a. | 87,0 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | n.a. | 3081000 | n.a. | 2667000 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 530000 | n.a. | n.a. | n.a. | 738300 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Bauxit; Diamanten; Erdöl; Erdgas; Eisenerz; Gold | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Rind; Schwein; Fisch; Gemüse; Hirse; Kaffee; Mais; Obst; Reis; Zuckerrohr | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,59 | 0,70 | 0,91 | 0,65 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,44 | 0,64 | 0,73 | 1,01 | 0,81 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,07 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,50 | 0,77 | 1,07 | 1,10 | 1,21 | i |














