| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 28,4 | 27,9 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | APEC; IMF; LAIA; Mercosur; UNASUR; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Nuevo Sol | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,2541 | 0,2355 | 0,2439 | 0,2432 | 0,2300 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,2875 | 0,2930 | 0,3034 | 0,3054 | 0,3151 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | 1,2% | 1,1% | 3,9% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 61 | 70 | 79 | 92 | 108 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 2160 | 2499 | 2848 | 3265 | 3772 | i |
| Wirtschaftswachstum | 4,0% | 5,1% | 6,7% | 7,6% | 9,0% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | |
| Industrie | 31% | 33% | 35% | 37% | 35% | |
| Dienstleistungen | 61% | 60% | 58% | 56% | 58% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 71% | 68% | 66% | 62% | 61% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% | |
| Private Anlageinvestitionen | 18% | 18% | 18% | 19% | 21% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 9 | 12 | 17 | 24 | 28 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | 29 | 28 | 32 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | 36% | 31% | 29% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | n.a. | 9,6% | 8,5% | 8,4% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 23 | n.a. | n.a. | 25 | n.a. | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 21 | n.a. | n.a. | 22 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | 247,1 | n.a. | 337,8 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 0,56 | n.a. | n.a. | 1,78 | n.a. | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | n.a. | 0,91 | n.a. | 1,78 | n.a. | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | 0,37 | n.a. | 0,38 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | n.a. | 120000 | n.a. | 125000 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 157000 | n.a. | n.a. | 167900 | n.a. | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Eisenerz; Erdgas; Erdöl; Gold; Kaliumcarbonat; Kohle; Kupfer; Phosphat; Silber | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Baumwolle; Geflügel; Rind; Fisch; Holz; Kaffee; Kartoffeln; Mais; Obst; Reis; Spargel; Zuckerrohr | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,26 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,23 | 0,28 | 0,32 | 0,37 | 0,49 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | i |














