| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | EU; IMF; OECD; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Forint | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,0039 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0038 | 0,0040 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,0045 | 0,0049 | 0,0050 | 0,0048 | 0,0055 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | 3,6% | 3,9% | 8,0% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 84 | 102 | 111 | 113 | 138 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 8360 | 10117 | 10952 | 11225 | 13818 | i |
| Wirtschaftswachstum | 4,2% | 4,8% | 4,1% | 3,9% | 1,3% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | |
| Industrie | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |
| Dienstleistungen | 66% | 65% | 66% | 66% | 66% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 56% | 55% | 55% | 54% | 53% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 23% | 22% | 22% | 23% | 21% | |
| Private Anlageinvestitionen | 22% | 22% | 23% | 22% | 21% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 43 | 55 | 62 | 74 | 95 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 48 | 60 | 66 | 77 | 95 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | 49 | 61 | 68 | 74 | 93 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | 58% | 59% | 62% | 66% | 67% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | 6,2% | 7,2% | 7,5% | 7,4% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | 1997 | 1996 | 1994 | 1989 | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 32 | n.a. | n.a. | n.a. | 38 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 37 | n.a. | n.a. | 37 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | 34,26 | n.a. | n.a. | n.a. | 8,10 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 2,94 | n.a. | n.a. | n.a. | 2,55 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | 14,58 | n.a. | n.a. | n.a. | 13,4 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,02 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | 43920 | n.a. | n.a. | n.a. | 32580 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 134100 | n.a. | n.a. | n.a. | 162800 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Bauxit; Erdgas; Kohle | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Schwein; Rind; Geflügel; Kartoffeln; Mais; Weizen; Zuckerrüben | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,75 | 1,15 | 1,38 | 1,29 | 1,26 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,78 | 0,96 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 1,7 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 4,6 | i |














