| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 48,0 | 47,4 | 46,9 | 46,7 | 46,3 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | IMF; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Hrywnja | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,1658 | 0,1511 | 0,1570 | 0,1577 | 0,1445 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,1875 | 0,1880 | 0,1953 | 0,1980 | 0,1980 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | 10,3% | 11,6% | 16,6% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 50 | 65 | 86 | 108 | 141 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 1044 | 1369 | 1837 | 2307 | 3049 | i |
| Wirtschaftswachstum | 9,6% | 12,1% | 2,7% | 7,3% | 7,6% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 12% | 12% | 10% | 8% | 7% | |
| Industrie | 34% | 33% | 34% | 35% | 36% | |
| Dienstleistungen | 54% | 55% | 56% | 57% | 57% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 56% | 54% | 58% | 60% | 60% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 19% | 18% | 18% | 18% | 19% | |
| Private Anlageinvestitionen | 21% | 23% | 22% | 25% | 27% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 23,1 | 32,7 | 34,2 | 38,4 | 49,3 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 23,0 | 29,0 | 36,1 | 45,0 | 60,6 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | 16 | 16 | 17 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | 18,0% | 14,8% | 11,7% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | n.a. | 7,2% | 6,4% | 6,4% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | n.a. | 181 | n.a. | 182 | n.a. | i |
| Elektrizitätsverbrauch | n.a. | 176 | n.a. | 148 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | 1121 | n.a. | n.a. | 1104 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | n.a. | 20,3 | n.a. | n.a. | 19,50 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | n.a. | 75,8 | n.a. | n.a. | 84,9 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | 0,395 | n.a. | n.a. | 0,395 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | 85660 | n.a. | n.a. | 102400 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | n.a. | 491700 | n.a. | 344000 | n.a. | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Eisenerz; Erdgas; Graphit; Kaolin; Kohle; Magnesium; Mangan; Nickel; Quecksilber; Salz; Schwefel; Titan | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Rind; Getreide; Gemüse; Holz; Zuckerrüben | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,96 | 1,29 | 1,45 | 1,72 | 1,89 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,35 | 0,46 | 0,63 | 0,73 | 0,93 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,36 | 0,44 | 0,57 | 0,80 | 0,99 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 1,03 | 1,41 | 1,94 | 2,53 | 3,41 | i |














