| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 68,1 | 69,7 | 69,7 | 70,4 | 71,2 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | IMF; OECD; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Neue Türkische Lira | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | n.a. | n.a. | 0,5963 | 0,5528 | 0,5598 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | n.a. | n.a. | 0,7418 | 0,6941 | 0,7671 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | 7,7% | 9,9% | 8,4% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 240 | 302 | 363 | 403 | 488 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 3520 | 4333 | 5202 | 5731 | 6851 | i |
| Wirtschaftswachstum | 5,8% | 8,9% | 7,4% | 6,1% | 5,1% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 12% | 11% | 10% | 9% | 10% | |
| Industrie | 29% | 29% | 30% | 31% | 31% | |
| Dienstleistungen | 59% | 60% | 60% | 60% | 59% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 67% | 66% | 67% | 66% | 67% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 14% | 13% | 13% | 13% | 15% | |
| Private Anlageinvestitionen | 15% | 18% | 20% | 21% | 22% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 47 | 63 | 73 | 86 | 107 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 69 | 98 | 117 | 139 | 170 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | 245 | 241 | 212 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | 68% | 60% | 43% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | 10,3% | 10,3% | 9,9% | 8,8% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | 1918 | 1918 | 1918 | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 134 | n.a. | n.a. | n.a. | 182 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | n.a. | n.a. | 140 | 142 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | 8,5 | n.a. | n.a. | n.a. | 8,5 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 0,56 | n.a. | n.a. | n.a. | 0,9 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | 22,6 | n.a. | n.a. | n.a. | 36,6 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,3 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | n.a. | 50000 | n.a. | 42800 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | n.a. | n.a. | 715100 | n.a. | 676600 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Antimon; Baryt; Bimsstein; Chrom; Eisenerz; Feldspat; Gold; Kalkstein; Kohle; Kupfer; Magnesit; Perlit; Pyrit; Quecksilber; Salz; Strontium; Ton | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Baumwolle; Getreide; Oliven; Tabak; Zitrusfrüchte; Zuckerrüben | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,45 | 0,61 | 0,63 | n.a. | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 2,88 | 3,72 | 4,31 | 2,17 | 2,51 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 1,6 | 2,1 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 4,0 | 5,8 | 7,0 | 6,7 | 8,4 | i |














