| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 1,93 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | EMU; EU; IMF; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Euro | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,37 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | 2,5% | 2,5% | 3,6% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 29 | 33 | 35 | 38 | 46 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 14817 | 16530 | 17471 | 19000 | 22866 | i |
| Wirtschaftswachstum | 2,8% | 4,4% | 4,1% | 5,7% | 6,1% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | |
| Industrie | 34% | 33% | 33% | 33% | 34% | |
| Dienstleistungen | 63% | 64% | 64% | 65% | 64% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 55% | 54% | 54% | 53% | 52% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 19% | 19% | 19% | 19% | 18% | |
| Private Anlageinvestitionen | 24% | 25% | 26% | 26% | 29% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 13 | 16 | 18 | 21 | 27 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 14 | 18 | 20 | 23 | 29 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | 28% | 28% | 28% | 27% | 24% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | n.a. | 6,6% | 6,0% | 4,9% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 13,2 | n.a. | n.a. | n.a. | 14,1 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 12,5 | n.a. | n.a. | 13,4 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | 0 | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 0 | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | 1,1 | n.a. | n.a. | 1,1 | n.a. | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 52000 | n.a. | n.a. | 54310 | n.a. | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Blei; Kohle; Zink | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Holz | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,35 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,49 | 0,60 | 0,70 | 0,78 | 0,91 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,82 | 1,00 | 1,13 | 1,34 | 1,63 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,94 | 1,17 | 1,32 | 1,53 | 1,91 | i |
| wichtige Rohstoff- & Chemie-Unternehmen | n.a. | |||||














