| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | n.a. | 26,4 | 26,4 | 25,5 | 24,6 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | EU; IMF; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Leu | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | n.a. | n.a. | 0,2762 | 0,2836 | 0,2998 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | n.a. | n.a. | 0,3436 | 0,3561 | 0,4109 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | 9,0% | 6,6% | 4,8% | i |
| BIP | ||||||
|
h5 {
font-family: sans-serif,verdana; color: #000099; font-size: 12px; margin:0 0 0 7px; font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal; text-transform: none;;
}
| ||||||

