| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | n.a. | n.a. | n.a. | 4,4 | 4,4 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | GCC; GECF; IMF; OAPEC; OPEC; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Dirham | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,2407 | 0,2189 | 0,2189 | 0,2169 | 0,1987 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,2723 | 0,2723 | 0,2723 | 0,2723 | 0,2723 | |
| Inflationsrate | 3,2% | 5,0% | 6,2% | 9,3% | 11,1% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 89 | 106 | 134 | 165 | 191 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | n.a. | n.a. | n.a. | 37469 | 43515 | i |
| Wirtschaftswachstum | 11,9% | 9,7% | 8,2% | 9,4% | 7,7% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | |
| Industrie | 51% | 53% | 56% | 58% | 56% | |
| Dienstleistungen | 46% | 44% | 42% | 40% | 42% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 49% | 51% | 48% | 45% | 45% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 14% | 13% | 11% | 11% | 10% | |
| Private Anlageinvestitionen | 22% | 21% | 19% | 20% | 20% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 67 | 83 | 115 | 143 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 52 | 62 | 81 | 98 | n.a. | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | 19 | 23 | 29 | 40 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | 18% | 18% | 18% | 21% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | n.a. | n.a. | 3,5% | 2,4% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | n.a. | 45 | n.a. | 63 | n.a. | i |
| Elektrizitätsverbrauch | n.a. | n.a. | n.a. | 58 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | 6006 | n.a. | 6071 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 44,8 | n.a. | 47,0 | 48,79 | 49,2 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | 37,88 | n.a. | n.a. | 43,1 | n.a. | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | 97,8 | n.a. | 97,8 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | n.a. | 2396000 | 2970000 | 2948000 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | n.a. | 310000 | n.a. | n.a. | 381000 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Erdgas; Erdöl | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Geflügel; Fisch; Gemüse; Obst | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,53 | 0,84 | 1,01 | 1,23 | n.a. | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,74 | 0,74 | 1,56 | 1,63 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 1,52 | 2,04 | 2,48 | 2,92 | n.a. | i |














