| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 24,3 | 26,4 | 26,5 | 27,0 | 27,6 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | GCC; IMF; OAPEC; OPEC; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Saudi-Riyal | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,2357 | 0,2144 | 0,2145 | 0,2126 | 0,1948 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,2667 | 0,2667 | 0,2669 | 0,2669 | 0,2670 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | 0,6% | 2,3% | 4,1% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 215 | 250 | 316 | 353 | 377 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 8830 | 9483 | 11909 | 13058 | 13671 | i |
| Wirtschaftswachstum | 7,7% | 5,3% | 5,5% | 3,3% | 3,5% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | |
| Industrie | 54% | 57% | 63% | 65% | 62% | |
| Dienstleistungen | 42% | 39% | 34% | 32% | 35% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 34% | 30% | 26% | 25% | 29% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 25% | 24% | 22% | 25% | 20% | |
| Private Anlageinvestitionen | 18% | 17% | 17% | 17% | 27% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 93 | 126 | 181 | 211 | 235 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 37 | 45 | 60 | 70 | 90 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | n.a. | 114 | 92 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | n.a. | 32,2% | 24,3% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | n.a. | 13% | 13% | 12% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | n.a. | n.a. | 166 | n.a. | 179 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | n.a. | n.a. | 147 | 157 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | n.a. | 6568 | 7167 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | 68,32 | 73,5 | 75,90 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | 68,32 | n.a. | 75,90 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | n.a. | 264,2 | 266,8 | i |
| Erdölproduktion (in 1000 bpd) | n.a. | n.a. | 9400 | 9100 | 10250 | i |
| Erdölverbrauch (in 1000 bpd) | n.a. | 1845 | n.a. | n.a. | 2311 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Erdgas; Erdöl; Eisenerz; Gold; Kupfer | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Hammel; Geflügel; Gerste; Obst; Weizen; Zitrusfrüchte | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 3,4 | 4,0 | 5,1 | 5,3 | 6,0 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 1,9 | 3,4 | 4,8 | 5,3 | 6,2 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | i |














