| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | n.a. | 162 | 162 | 166 | 165 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | IMF; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Pakistanische Rupie | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,0153 | 0,0138 | 0,0135 | 0,0132 | 0,0120 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,0173 | 0,0172 | 0,0168 | 0,0166 | 0,0164 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | n.a. | 7,9% | 7,8% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 98 | 112 | 128 | 144 | 163 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | n.a. | 689 | 788 | 871 | 990 | i |
| Wirtschaftswachstum | 7,4% | 7,7% | 6,9% | 6,4% | 6,0% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 22% | 21% | 19% | 20% | 20% | |
| Industrie | 27% | 28% | 27% | 27% | 27% | |
| Dienstleistungen | 51% | 51% | 54% | 53% | 53% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 74% | 77% | 75% | 75% | 79% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 8% | 8% | 11% | 10% | 8% | |
| Private Anlageinvestitionen | 15% | 17% | 20% | 21% | 23% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 13 | 18 | 25 | 30 | 33 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | 69 | 78 | 83 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | 54% | 54% | 51% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | 7,7% | 8,3% | 6,6% | 7,6% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | n.a. | 77 | n.a. | n.a. | 93 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | n.a. | 72 | n.a. | 68 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | 759,7 | n.a. | n.a. | 792,80 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | n.a. | 23,8 | n.a. | n.a. | 30,80 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | n.a. | 23,8 | n.a. | n.a. | 30,80 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | 341,8 | n.a. | 289 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | n.a. | 63000 | n.a. | 68670 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | n.a. | 365000 | n.a. | 345000 | n.a. | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Asbest; Chrom; Eisenerz; Erdgas; Erdöl; Kalkstein; Kohle; Kupfer; Schwefel; Salz | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Baumwolle; Rind; Gemüse; Hammel; Obst; Reis; Weizen; Zuckerrohr | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 1,02 | 1,48 | 1,54 | 1,42 | 1,83 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,16 | 0,17 | 0,31 | 0,30 | 0,20 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,66 | 0,93 | 1,29 | 1,44 | 1,62 | i |














