| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | GCC; IMF; OAPEC; OPEC; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Kuwaiti-Dinar | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 2,966 | 2,728 | 2,753 | 2,746 | 2,566 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 3,356 | 3,393 | 3,425 | 3,448 | 3,516 | |
| Inflationsrate | n.a. | 1,3% | 4,1% | 3,1% | 5,5% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 48 | 59 | 81 | 99 | 110 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 21740 | 25768 | 34522 | 40782 | 42353 | i |
| Wirtschaftswachstum | 16,5% | 10,5% | 10,0% | 6,3% | 4,6% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Industrie | 51% | 55% | 64% | 57% | 58% | |
| Dienstleistungen | 49% | 45% | 36% | 43% | 42% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 43% | 38% | 31% | 28% | 27% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 23% | 20% | 15% | 14% | 14% | |
| Private Anlageinvestitionen | 16% | 15% | 17% | 16% | 21% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | n.a. | 12 | 11 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | n.a. | 12% | 10% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | n.a. | n.a. | n.a. | 45 | n.a. | i |
| Elektrizitätsverbrauch | n.a. | n.a. | n.a. | 40 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1586 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12,50 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12,50 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 104 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | n.a. | 2600000 | 2700000 | 2613000 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 334700 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Erdgas; Erdöl | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Fisch | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |














