| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | GCC; GECF; IMF; OPEC; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Qatar Riyal | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,2429 | 0,2209 | 0,2208 | 0,2188 | 0,2005 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,2747 | 0,2747 | 0,2747 | 0,2747 | 0,2747 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | 8,8% | 11,8% | n.a. | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 24 | 32 | 42 | 57 | 64 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 28700 | 37779 | 49376 | 64121 | 70401 | i |
| Wirtschaftswachstum | 3,5% | 20,8% | 6,1% | 10,3% | 14,2% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Industrie | 72% | 70% | 74% | 72% | 70% | |
| Dienstleistungen | 28% | 30% | 26% | 28% | 30% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 16% | 17% | 18% | 17% | 16% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 15% | 13% | 11% | 16% | 15% | |
| Private Anlageinvestitionen | 30% | 30% | 34% | 32% | 30% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 13 | 19 | 26 | 34 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 5 | 6 | 10 | 16 | n.a. | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | 16 | 15 | 7 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | 38% | 27% | 11% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | n.a. | n.a. | 3,2% | 0,7% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 10 | n.a. | n.a. | 14 | n.a. | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 9 | n.a. | n.a. | 13 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | 25770 | n.a. | 25630 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 30,8 | n.a. | n.a. | n.a. | 59,80 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | 11,61 | n.a. | n.a. | n.a. | 20,5 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | 16 | n.a. | 15,21 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | n.a. | 790500 | n.a. | 1125000 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 33000 | n.a. | n.a. | 108900 | n.a. | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Erdgas; Erdöl | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Geflügel; Rind; Fisch; Gemüse; Obst | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,07 | 0,94 | 0,65 | 0,84 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,07 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | n.a. | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,27 | 0,44 | 0,64 | 1,13 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,12 | 0,14 | 0,25 | 0,37 | n.a. | i |














