| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 16,7 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | IMF; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Tenge | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,0059 | 0,0059 | 0,0060 | 0,0063 | 0,0060 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,0067 | 0,0074 | 0,0075 | 0,0079 | 0,0082 | |
| Inflationsrate | n.a. | 6,6% | 6,9% | 7,6% | 8,4% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 31 | 43 | 57 | 81 | 104 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 1846 | 2843 | 3763 | 5318 | 6789 | i |
| Wirtschaftswachstum | 9,3% | 9,6% | 9,7% | 10,6% | 8,7% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 20% | 20% | 21% | 23% | 24% | |
| Industrie | 26% | 28% | 32% | 36% | 40% | |
| Dienstleistungen | 54% | 52% | 47% | 41% | 36% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 54% | 54% | 50% | 46% | 45% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 11% | 12% | 11% | 10% | 11% | |
| Private Anlageinvestitionen | 23% | 25% | 28% | 30% | 30% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | 20 | 28 | 38 | 48 | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | 13 | 17 | 24 | 33 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | 6 | 9 | 8 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | 10% | 11% | 8% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | n.a. | 8,1% | 7,8% | 7,3% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 60 | n.a. | n.a. | n.a. | 75 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 53 | n.a. | n.a. | 62 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | 3000 | n.a. | n.a. | 2832 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | n.a. | 18,5 | n.a. | n.a. | 27,88 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | n.a. | 15,2 | n.a. | n.a. | 30,6 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | 26 | n.a. | n.a. | n.a. | 30 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | n.a. | 1300000 | n.a. | 1445000 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 221000 | n.a. | n.a. | n.a. | 243100 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Blei; Bauxit; Chrom; Eisenerz; Erdöl; Erdgas; Gold; Kohle; Kobalt; Kupfer; Mangan; Molybdän; Nickel; Uran; Zink | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Baumwolle; Weizen | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | 0,44 | 0,85 | 1,36 | 1,66 | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | 0,12 | 0,25 | 0,27 | 0,34 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | 0,50 | 0,66 | 0,93 | 1,34 | i |














