Ceresana Research

Suche
Go Suchen


Rangliste Wirtschaftswachstum

Rang Land Wirtschaftswachstum Jahr
1 Katar 14,2% 2007
2 China 11,4% 2007
3 Peru 9,0% 2007
4 Litauen 8,8% 2007
5 Kasachstan 8,7% 2007
6 Indien 8,7% 2007
7 Argentinien 8,7% 2007
8 Slowakei 8,7% 2007
9 Venezuela 8,4% 2007
10 Vietnam 8,3% 2007
11 Russland 8,1% 2007
12 VAE 7,7% 2007
13 Singapur 7,7% 2007
14 Ukraine 7,6% 2007
15 Serbien 7,5% 2007
16 Philippinen 7,3% 2007
17 Ägypten 7,0% 2007
18 Kolumbien 6,8% 2007
19 Polen 6,5% 2007
20 Indonesien 6,3% 2007
21 Malaysia 6,3% 2007
22 Bulgarien 6,2% 2007
23 Slowenien 6,1% 2007
24 Rumänien 6,0% 2007
25 Pakistan 6,0% 2007
26 Tschechien 5,8% 2007
27 Iran 5,8% 2007
28 Taiwan 5,7% 2007
29 Kroatien 5,6% 2007
30 Israel 5,3% 2007
31 Luxemburg 5,2% 2007
32 Türkei 5,1% 2007
33 Südafrika 5,1% 2007
34 Chile 5,1% 2007
35 Nigeria 5,0% 2007
36 Südkorea 5,0% 2007
37 Irland 4,9% 2007
38 Thailand 4,8% 2007
39 Kuwait 4,6% 2007
40 Algerien 4,6% 2007
41 Finnland 4,4% 2007
42 Brasilien 4,4% 2007
43 Griechenland 4,0% 2007
44 Australien 3,9% 2007
45 Spanien 3,8% 2007
46 Saudi-Arabien 3,5% 2007
47 Niederlande 3,5% 2007
48 Ecuador  3,4% 2007
49 Österreich 3,4% 2007
50 Mexiko 3,2% 2007
51 Schweiz 3,1% 2007
52 Großbritannien 3,1% 2007
53 Norwegen 2,9% 2007
54 Belgien 2,7% 2007
55 Kanada 2,7% 2007
56 Schweden 2,6% 2007
57 Deutschland 2,5% 2007
58 USA 2,2% 2007
59 Portugal 2,2% 2007
60 Japan 2,1% 2007
61 Frankreich 1,9% 2007
62 Dänemark 1,8% 2007
63 Italien 1,5% 2007
64 Ungarn 1,3% 2007


 

© 2012 Ceresana Research; Alle Rechte vorbehalten Kontakt I Inhaltsverzeichnis I RSS-Feed I Twitter
hinzufügen zu Delicious hinzufügen zu Mister Wong hinzufügen zu Linkarena hinzufügen zu Google Bookmarks hinzufügen zu Oneview hinzufügen zu Yahoo hinzufügen zu Diigo hinzufügen zu Icio hinzufügen zu Spurl hinzufügen zu alltagz unsere News per RSS abonnieren Ceresana Research bei Twitter

Kontakt


Kontaktformular
Weiterempfehlen
Studie bestellen

 

Katalog 2012


Unternehmensbroschuere Ceresana

Katalog 2012 (1 MB)