| Rang | Land | Staatsverschuldung (in Mrd. US$) | Jahr |
| 1 | USA | 8610,3 | 2007 |
| 2 | Japan | 7883,3 | 2007 |
| 3 | Italien | 2178,9 | 2007 |
| 4 | Deutschland | 2153,0 | 2007 |
| 5 | Frankreich | 1629,2 | 2007 |
| 6 | Großbritannien | 1212,4 | 2007 |
| 7 | Kanada | 912,5 | 2007 |
| 8 | Indien | 701,9 | 2007 |
| 9 | China | 625,7 | 2007 |
| 10 | Brasilien | 566,4 | 2007 |
| 11 | Spanien | 520,2 | 2007 |
| 12 | Belgien | 386,0 | 2007 |
| 13 | Niederlande | 348,6 | 2007 |
| 14 | Mexiko | 302,9 | 2007 |
| 15 | Griechenland | 296,1 | 2007 |
| 16 | Südkorea | 281,3 | 2007 |
| 17 | Schweiz | 249,0 | 2007 |
| 18 | Österreich | 220,6 | 2007 |
| 19 | Türkei | 211,6 | 2007 |
| 20 | Polen | 189,5 | 2007 |
| 21 | Schweden | 184,6 | 2007 |
| 22 | Singapur | 155,4 | 2007 |
| 23 | Australien | 147,5 | 2007 |
| 24 | Argentinien | 147,2 | 2007 |
| 25 | Indonesien | 147,2 | 2007 |
| 26 | Portugal | 141,8 | 2007 |
| 27 | Ägypten | 141,3 | 2007 |
| 28 | Norwegen | 138,5 | 2006 |
| 29 | Israel | 130,6 | 2007 |
| 30 | Taiwan | 106,9 | 2007 |
| 31 | Südafrika | 93,4 | 2007 |
| 32 | Thailand | 93,0 | 2007 |
| 33 | Ungarn | 92,6 | 2007 |
| 34 | Saudi-Arabien | 91,7 | 2007 |
| 35 | Kolumbien | 88,9 | 2007 |
| 36 | Finnland | 87,8 | 2007 |
| 37 | Pakistan | 82,6 | 2007 |
| 38 | Philippinen | 80,4 | 2007 |
| 39 | Malaysia | 77,7 | 2007 |
| 40 | Russland | 76,1 | 2007 |
| 41 | Dänemark | 71,8 | 2007 |
| 42 | Irland | 63,8 | 2007 |
| 43 | Venezuela | 56,1 | 2007 |
| 44 | Iran | 49,9 | 2007 |
| 45 | Tschechien | 49,7 | 2007 |
| 46 | VAE | 40,4 | 2007 |
| 47 | Peru | 31,6 | 2007 |
| 48 | Vietnam | 29,9 | 2007 |
| 49 | Nigeria | 24,9 | 2007 |
| 50 | Algerien | 23,8 | 2007 |
| 51 | Serbien | 23,8 | 2007 |
| 52 | Slowakei | 21,7 | 2007 |
| 53 | Rumänien | 21,0 | 2007 |
| 54 | Kroatien | 19,3 | 2007 |
| 55 | Ecuador | 18,1 | 2007 |
| 56 | Ukraine | 16,5 | 2007 |
| 57 | Slowenien | 11,1 | 2007 |
| 58 | Kuwait | 10,7 | 2007 |
| 59 | Kasachstan | 8,0 | 2007 |
| 60 | Bulgarien | 7,1 | 2007 |
| 61 | Katar | 7,0 | 2007 |
| 62 | Chile | 6,7 | 2007 |
| 63 | Litauen | 6,6 | 2007 |
| 64 | Luxemburg | 3,4 | 2007 |














