| Rang | Land | Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | Jahr |
| 1 | Japan | 180,0% | 2007 |
| 2 | Ägypten | 105,8% | 2007 |
| 3 | Italien | 104,0% | 2007 |
| 4 | Singapur | 96,3% | 2007 |
| 5 | Griechenland | 94,5% | 2007 |
| 6 | Belgien | 84,9% | 2007 |
| 7 | Israel | 80,6% | 2007 |
| 8 | Ungarn | 67,0% | 2007 |
| 9 | Deutschland | 64,9% | 2007 |
| 10 | Kanada | 64,0% | 2007 |
| 11 | Frankreich | 64,0% | 2007 |
| 12 | Portugal | 63,6% | 2007 |
| 13 | USA | 62,5% | 2007 |
| 14 | Indien | 61,5% | 2007 |
| 15 | Serbien | 59,5% | 2007 |
| 16 | Österreich | 59,1% | 2007 |
| 17 | Schweiz | 58,8% | 2007 |
| 18 | Argentinien | 56,1% | 2007 |
| 19 | Philippinen | 55,8% | 2007 |
| 20 | Kolumbien | 52,8% | 2007 |
| 21 | Pakistan | 50,6% | 2007 |
| 22 | Niederlande | 45,5% | 2007 |
| 23 | Polen | 45,2% | 2007 |
| 24 | Großbritannien | 43,8% | 2007 |
| 25 | Türkei | 43,4% | 2007 |
| 26 | Brasilien | 43,1% | 2007 |
| 27 | Vietnam | 42,0% | 2007 |
| 28 | Malaysia | 41,6% | 2007 |
| 29 | Norwegen | 41,2% | 2006 |
| 30 | Ecuador | 40,7% | 2007 |
| 31 | Schweden | 40,6% | 2007 |
| 32 | Thailand | 37,9% | 2007 |
| 33 | Kroatien | 37,7% | 2007 |
| 34 | Spanien | 36,2% | 2007 |
| 35 | Finnland | 35,9% | 2007 |
| 36 | Indonesien | 34,0% | 2007 |
| 37 | Mexiko | 33,9% | 2007 |
| 38 | Südafrika | 33,0% | 2007 |
| 39 | Slowakei | 29,4% | 2007 |
| 40 | Südkorea | 29,4% | 2007 |
| 41 | Peru | 29,2% | 2007 |
| 42 | Tschechien | 28,9% | 2007 |
| 43 | Taiwan | 27,9% | 2007 |
| 44 | Dänemark | 26,0% | 2007 |
| 45 | Irland | 24,9% | 2007 |
| 46 | Saudi-Arabien | 24,3% | 2007 |
| 47 | Slowenien | 24,1% | 2007 |
| 48 | Venezuela | 23,7% | 2007 |
| 49 | VAE | 21,1% | 2007 |
| 50 | China | 18,4% | 2007 |
| 51 | Algerien | 18,0% | 2007 |
| 52 | Bulgarien | 17,9% | 2007 |
| 53 | Litauen | 17,3% | 2007 |
| 54 | Iran | 17,2% | 2007 |
| 55 | Australien | 15,6% | 2007 |
| 56 | Nigeria | 14,4% | 2007 |
| 57 | Rumänien | 13,0% | 2007 |
| 58 | Ukraine | 11,7% | 2007 |
| 59 | Katar | 11,0% | 2007 |
| 60 | Kuwait | 9,7% | 2007 |
| 61 | Kasachstan | 7,7% | 2007 |
| 62 | Luxemburg | 6,8% | 2007 |
| 63 | Russland | 5,9% | 2007 |
| 64 | Chile | 4,1% | 2007 |














