| Rang | Land | Import Kunststoffe & Gummi (in Mrd. US$) | Jahr |
| 1 | USA | 56,3 | 2007 |
| 2 | China | 54,9 | 2007 |
| 3 | Deutschland | 45,0 | 2007 |
| 4 | Frankreich | 31,0 | 2007 |
| 5 | Italien | 25,3 | 2007 |
| 6 | Großbritannien | 23,3 | 2007 |
| 7 | Belgien | 22,3 | 2007 |
| 8 | Mexiko | 20,1 | 2007 |
| 9 | Kanada | 17,8 | 2007 |
| 10 | Spanien | 16,6 | 2007 |
| 11 | Japan | 14,5 | 2007 |
| 12 | Niederlande | 14,1 | 2007 |
| 13 | Polen | 12,0 | 2007 |
| 14 | Südkorea | 9,0 | 2007 |
| 15 | Russland | 8,6 | 2007 |
| 16 | Türkei | 8,4 | 2007 |
| 17 | Österreich | 8,3 | 2007 |
| 18 | Tschechien | 8,3 | 2007 |
| 19 | Schweden | 7,4 | 2007 |
| 20 | Schweiz | 7,2 | 2007 |
| 21 | Brasilien | 6,6 | 2007 |
| 22 | Malaysia | 6,5 | 2007 |
| 23 | Thailand | 6,4 | 2007 |
| 24 | Australien | 6,3 | 2007 |
| 25 | Singapur | 5,4 | 2007 |
| 26 | Dänemark | 5,2 | 2007 |
| 27 | Indien | 5,1 | 2007 |
| 28 | Ungarn | 4,6 | 2007 |
| 29 | Rumänien | 4,1 | 2007 |
| 30 | Portugal | 3,9 | 2007 |
| 31 | Ukraine | 3,4 | 2007 |
| 32 | Vietnam | 3,4 | 2006 |
| 33 | Slowakei | 3,4 | 2007 |
| 34 | Finnland | 3,2 | 2007 |
| 35 | Irland | 3,2 | 2007 |
| 36 | Norwegen | 3,1 | 2007 |
| 37 | Indonesien | 3,0 | 2007 |
| 38 | Griechenland | 3,0 | 2007 |
| 39 | Südafrika | 3,0 | 2007 |
| 40 | Argentinien | 2,9 | 2007 |
| 41 | VAE | 2,9 | 2006 |
| 42 | Saudi-Arabien | 2,8 | 2007 |
| 43 | Israel | 2,5 | 2007 |
| 44 | Chile | 2,1 | 2007 |
| 45 | Kolumbien | 2,0 | 2007 |
| 46 | Slowenien | 1,9 | 2007 |
| 47 | Nigeria | 1,8 | 2006 |
| 48 | Pakistan | 1,6 | 2007 |
| 49 | Peru | 1,5 | 2007 |
| 50 | Philippinen | 1,5 | 2007 |
| 51 | Bulgarien | 1,4 | 2007 |
| 52 | Ägypten | 1,4 | 2007 |
| 53 | Luxemburg | 1,4 | 2007 |
| 54 | Kasachstan | 1,3 | 2007 |
| 55 | Kroatien | 1,2 | 2007 |
| 56 | Litauen | 1,2 | 2007 |
| 57 | Venezuela | 1,2 | 2007 |
| 58 | Algerien | 1,1 | 2007 |
| 59 | Ecuador | 0,8 | 2007 |
| 60 | Serbien | 0,8 | 2006 |
| 61 | Iran | 0,4 | 2006 |
| 62 | Katar | 0,4 | 2006 |














