Ceresana Research

Suche
Go Suchen


Rangliste Inflationsrate

Rang Land Inflationsrate Jahr
1 Venezuela 18,7% 2007
2 Ukraine 16,6% 2007
3 Bulgarien 12,5% 2007
4 Iran 11,9% 2007
5 Russland 11,9% 2007
6 Katar 11,8% 2006
7 VAE 11,1% 2007
8 Ägypten 11,0% 2007
9 Serbien 10,1% 2007
10 Argentinien 8,8% 2007
11 Türkei 8,4% 2007
12 Kasachstan 8,4% 2007
13 Ungarn 8,0% 2007
14 Pakistan 7,8% 2007
15 Vietnam 7,5% 2006
16 Indonesien 6,5% 2007
17 Südafrika 6,5% 2007
18 Indien 6,4% 2007
19 Kolumbien 5,7% 2007
20 Litauen 5,7% 2007
21 Nigeria 5,6% 2007
22 Kuwait 5,5% 2007
23 Rumänien 4,8% 2007
24 China 4,8% 2007
25 Chile 4,4% 2007
26 Saudi-Arabien 4,1% 2007
27 Mexiko 4,0% 2007
28 Peru 3,9% 2007
29 Brasilien 3,6% 2007
30 Slowenien 3,6% 2007
31 Algerien 3,6% 2007
32 Ecuador  3,3% 2007
33 Spanien 3,2% 2007
34 USA 2,9% 2007
35 Griechenland 2,9% 2007
36 Kroatien 2,9% 2007
37 Philippinen 2,8% 2007
38 Slowakei 2,8% 2007
39 Irland 2,8% 2007
40 Tschechien 2,8% 2007
41 Luxemburg 2,7% 2007
42 Südkorea 2,5% 2007
43 Finnland 2,5% 2007
44 Australien 2,3% 2007
45 Großbritannien 2,3% 2007
46 Deutschland 2,3% 2007
47 Thailand 2,2% 2007
48 Österreich 2,2% 2007
49 Schweden 2,2% 2007
50 Polen 2,2% 2007
51 Portugal 2,1% 2007
52 Kanada 2,1% 2007
53 Singapur 2,1% 2007
54 Malaysia 2,0% 2007
55 Belgien 2,0% 2007
56 Dänemark 1,8% 2007
57 Italien 1,8% 2007
58 Taiwan 1,8% 2007
59 Niederlande 1,6% 2007
60 Frankreich 1,5% 2007
61 Norwegen 0,8% 2007
62 Schweiz 0,7% 2007
63 Israel 0,5% 2007
64 Japan 0,0% 2007


 

© 2012 Ceresana Research; Alle Rechte vorbehalten Kontakt I Inhaltsverzeichnis I RSS-Feed I Twitter
hinzufügen zu Delicious hinzufügen zu Mister Wong hinzufügen zu Linkarena hinzufügen zu Google Bookmarks hinzufügen zu Oneview hinzufügen zu Yahoo hinzufügen zu Diigo hinzufügen zu Icio hinzufügen zu Spurl hinzufügen zu alltagz unsere News per RSS abonnieren Ceresana Research bei Twitter

Kontakt


Kontaktformular
Weiterempfehlen
Studie bestellen

 

Katalog 2012


Unternehmensbroschuere Ceresana

Katalog 2012 (1 MB)