Ceresana Research

Suche
Go Suchen


Rangliste Import (in Mrd. US$)

Rang Land Import (in Mrd. US$) Jahr
1 USA 2017,1 2007
2 Deutschland 1059,0 2007
3 China 956,0 2007
4 Grossbritannien 624,6 2007
5 Japan 622,2 2007
6 Frankreich 611,4 2007
7 Italien 504,6 2007
8 Niederlande 421,4 2007
9 Belgien 413,3 2007
10 Spanien 391,2 2007
11 Kanada 380,3 2007
12 Südkorea 356,8 2007
13 Mexiko 281,9 2007
14 Singapur 263,2 2007
15 Indien 218,6 2007
16 Russland 199,7 2007
17 Türkei 170,1 2007
18 Polen 164,2 2007
19 Schweiz 161,2 2007
20 Österreich 156,1 2007
21 Australien 155,7 2007
22 Schweden 151,4 2007
23 Malaysia 146,9 2007
24 Thailand 143,8 2007
25 Brasilien 120,6 2007
26 Tschechien 116,8 2007
27 Dänemark 98,0 2007
28 VAE 97,9 2006
29 Ungarn 94,7 2007
30 Saudi-Arabien 90,2 2007
31 Irland 87,1 2007
32 Finnland 81,6 2007
33 Norwegen 80,3 2007
34 Südafrika 79,9 2007
35 Portugal 78,3 2007
36 Griechenland 76,1 2007
37 Indonesien 74,5 2007
38 Rumänien 69,9 2007
39 Ukraine 60,6 2007
40 Philippinen 58,0 2007
41 Slowakei 57,8 2007
42 Israel 56,6 2007
43 Vietnam 44,9 2006
44 Argentinien 44,7 2007
45 Chile 42,7 2007
46 Venezuela 41,9 2007
47 Iran 40,7 2006
48 Kolumbien 32,9 2007
49 Kasachstan 32,8 2007
50 Pakistan 32,6 2007
51 Bulgarien 30,1 2007
52 Slowenien 29,4 2007
53 Algerien 27,6 2007
54 Ägypten 26,9 2007
55 Kroatien 25,8 2007
56 Litauen 24,4 2007
57 Nigeria 22,9 2006
58 Luxemburg 22,3 2007
59 Peru 20,5 2007
60 Serbien 18,6 2007
61 Katar 16,4 2006
62 Ecuador  13,6 2007


 

© 2012 Ceresana Research; Alle Rechte vorbehalten Kontakt I Inhaltsverzeichnis I RSS-Feed I Twitter
hinzufügen zu Delicious hinzufügen zu Mister Wong hinzufügen zu Linkarena hinzufügen zu Google Bookmarks hinzufügen zu Oneview hinzufügen zu Yahoo hinzufügen zu Diigo hinzufügen zu Icio hinzufügen zu Spurl hinzufügen zu alltagz unsere News per RSS abonnieren Ceresana Research bei Twitter

Kontakt


Kontaktformular
Weiterempfehlen
Studie bestellen

 

Katalog 2012


Unternehmensbroschuere Ceresana

Katalog 2012 (1 MB)