| Rang | Land | Gasverbrauch (in Mrd. m³) | Jahr |
| 1 | USA | 652,9 | 2007 |
| 2 | Russland | 610,0 | 2007 |
| 3 | Iran | 111,8 | 2007 |
| 4 | Japan | 100,3 | 2007 |
| 5 | Deutschland | 97,4 | 2007 |
| 6 | Kanada | 92,9 | 2007 |
| 7 | Grossbritannien | 91,1 | 2007 |
| 8 | Ukraine | 84,9 | 2007 |
| 9 | Italien | 84,9 | 2007 |
| 10 | Saudi-Arabien | 75,9 | 2007 |
| 11 | China | 70,5 | 2007 |
| 12 | Mexiko | 68,3 | 2007 |
| 13 | Niederlande | 46,4 | 2007 |
| 14 | Argentinien | 44,1 | 2007 |
| 15 | VAE | 43,1 | 2006 |
| 16 | Frankreich | 42,7 | 2007 |
| 17 | Indien | 41,7 | 2007 |
| 18 | Türkei | 36,6 | 2007 |
| 19 | Thailand | 35,3 | 2007 |
| 20 | Südkorea | 34,8 | 2007 |
| 21 | Spanien | 34,4 | 2007 |
| 22 | Malaysia | 32,9 | 2007 |
| 23 | Ägypten | 31,8 | 2007 |
| 24 | Pakistan | 30,8 | 2007 |
| 25 | Kasachstan | 30,6 | 2007 |
| 26 | Australien | 29,4 | 2007 |
| 27 | Venezuela | 26,5 | 2007 |
| 28 | Algerien | 26,3 | 2007 |
| 29 | Indonesien | 23,4 | 2007 |
| 30 | Katar | 20,5 | 2007 |
| 31 | Brasilien | 19,8 | 2007 |
| 32 | Belgien | 17,4 | 2007 |
| 33 | Rumänien | 17,1 | 2007 |
| 34 | Polen | 16,4 | 2007 |
| 35 | Ungarn | 13,4 | 2007 |
| 36 | Nigeria | 12,9 | 2007 |
| 37 | Kuwait | 12,5 | 2007 |
| 38 | Taiwan | 11,3 | 2007 |
| 39 | Tschechien | 8,6 | 2007 |
| 40 | Österreich | 8,4 | 2007 |
| 41 | Kolumbien | 7,2 | 2006 |
| 42 | Vietnam | 6,9 | 2007 |
| 43 | Norwegen | 6,5 | 2007 |
| 44 | Singapur | 6,5 | 2007 |
| 45 | Slowakei | 6,2 | 2007 |
| 46 | Bulgarien | 5,6 | 2006 |
| 47 | Irland | 5,0 | 2007 |
| 48 | Finnland | 4,6 | 2007 |
| 49 | Dänemark | 4,6 | 2007 |
| 50 | Chile | 4,2 | 2007 |
| 51 | Portugal | 4,1 | 2007 |
| 52 | Griechenland | 4,1 | 2007 |
| 53 | Litauen | 3,4 | 2007 |
| 54 | Schweiz | 3,2 | 2007 |
| 55 | Südafrika | 3,1 | 2006 |
| 56 | Kroatien | 2,7 | 2006 |
| 57 | Serbien | 2,6 | 2006 |
| 58 | Philippinen | 2,2 | 2006 |
| 59 | Peru | 1,8 | 2006 |
| 60 | Luxemburg | 1,3 | 2007 |
| 61 | Slowenien | 1,1 | 2006 |
| 62 | Schweden | 1,0 | 2007 |
| 63 | Israel | 1,0 | 2007 |
| 64 | Ecuador | 0,3 | 2006 |














