| Rang | Land | Gasproduktion (in Mrd. m³) | Jahr |
| 1 | Russland | 656,2 | 2007 |
| 2 | USA | 545,9 | 2007 |
| 3 | Kanada | 187,0 | 2007 |
| 4 | Iran | 111,9 | 2007 |
| 5 | Norwegen | 92,6 | 2007 |
| 6 | Algerien | 85,7 | 2007 |
| 7 | Niederlande | 76,3 | 2007 |
| 8 | Saudi-Arabien | 75,9 | 2007 |
| 9 | Grossbritannien | 72,3 | 2007 |
| 10 | China | 69,3 | 2007 |
| 11 | Malaysia | 64,5 | 2007 |
| 12 | Katar | 59,8 | 2007 |
| 13 | Indonesien | 56,0 | 2007 |
| 14 | Mexiko | 56,0 | 2007 |
| 15 | VAE | 49,2 | 2007 |
| 16 | Ägypten | 47,5 | 2007 |
| 17 | Argentinien | 44,8 | 2007 |
| 18 | Australien | 43,6 | 2007 |
| 19 | Nigeria | 34,1 | 2007 |
| 20 | Indien | 31,7 | 2007 |
| 21 | Pakistan | 30,8 | 2007 |
| 22 | Kasachstan | 27,9 | 2007 |
| 23 | Venezuela | 26,5 | 2007 |
| 24 | Thailand | 25,4 | 2007 |
| 25 | Ukraine | 19,5 | 2007 |
| 26 | Deutschland | 18,0 | 2007 |
| 27 | Rumänien | 12,5 | 2006 |
| 28 | Kuwait | 12,5 | 2007 |
| 29 | Brasilien | 9,8 | 2007 |
| 30 | Italien | 9,7 | 2007 |
| 31 | Dänemark | 9,2 | 2007 |
| 32 | Kolumbien | 7,2 | 2006 |
| 33 | Vietnam | 6,9 | 2007 |
| 34 | Polen | 6,0 | 2007 |
| 35 | Japan | 3,7 | 2007 |
| 36 | Südafrika | 2,9 | 2006 |
| 37 | Ungarn | 2,5 | 2007 |
| 38 | Philippinen | 2,2 | 2006 |
| 39 | Österreich | 1,8 | 2007 |
| 40 | Chile | 1,8 | 2007 |
| 41 | Peru | 1,8 | 2006 |
| 42 | Kroatien | 1,6 | 2006 |
| 43 | Israel | 1,0 | 2007 |
| 44 | Frankreich | 1,0 | 2007 |
| 45 | Türkei | 0,9 | 2007 |
| 46 | Serbien | 0,7 | 2006 |
| 47 | Irland | 0,5 | 2007 |
| 48 | Taiwan | 0,4 | 2007 |
| 49 | Südkorea | 0,4 | 2007 |
| 50 | Ecuador | 0,3 | 2006 |
| 51 | Tschechien | 0,2 | 2007 |
| 52 | Slowakei | 0,1 | 2007 |
| 53 | Spanien | 0,1 | 2007 |














