Ceresana Research

Suche
Go Suchen


Rangliste Export (in Mrd. US$)

Rang Land Export (in Mrd. US$) Jahr
1 Deutschland 1328,0 2007
2 China 1217,8 2007
3 USA 1162,5 2007
4 Japan 714,3 2007
5 Frankreich 539,7 2007
6 Italien 492,1 2007
7 Niederlande 477,6 2007
8 Grossbritannien 440,0 2007
9 Belgien 430,0 2007
10 Kanada 419,9 2007
11 Südkorea 371,5 2007
12 Russland 352,3 2007
13 Singapur 299,3 2007
14 Mexiko 271,8 2007
15 Spanien 253,8 2007
16 Saudi-Arabien 235,0 2007
17 Malaysia 176,2 2007
18 Schweiz 172,1 2007
19 Schweden 169,3 2007
20 Brasilien 160,6 2007
21 Österreich 156,6 2007
22 Thailand 153,6 2007
23 Indien 145,9 2007
24 VAE 142,5 2006
25 Australien 139,1 2007
26 Polen 138,8 2007
27 Norwegen 136,4 2007
28 Irland 121,5 2007
29 Tschechien 120,9 2007
30 Indonesien 114,1 2007
31 Türkei 107,2 2007
32 Dänemark 101,6 2007
33 Ungarn 94,6 2007
34 Finnland 89,8 2007
35 Chile 65,7 2007
36 Südafrika 64,0 2007
37 Iran 63,2 2006
38 Venezuela 61,4 2006
39 Algerien 60,2 2007
40 Nigeria 59,2 2006
41 Slowakei 57,8 2007
42 Argentinien 55,8 2007
43 Israel 54,1 2007
44 Portugal 51,5 2007
45 Philippinen 50,5 2007
46 Ukraine 49,3 2007
47 Kasachstan 47,8 2007
48 Rumänien 40,3 2007
49 Vietnam 39,8 2006
50 Katar 34,1 2006
51 Kolumbien 30,0 2007
52 Peru 27,8 2007
53 Slowenien 26,5 2007
54 Griechenland 23,5 2007
55 Bulgarien 18,6 2007
56 Pakistan 17,8 2007
57 Litauen 17,2 2007
58 Luxemburg 16,2 2007
59 Ägypten 16,1 2007
60 Ecuador  13,8 2007
61 Kroatien 12,4 2007
62 Serbien 8,8 2007


 

© 2012 Ceresana Research; Alle Rechte vorbehalten Kontakt I Inhaltsverzeichnis I RSS-Feed I Twitter
hinzufügen zu Delicious hinzufügen zu Mister Wong hinzufügen zu Linkarena hinzufügen zu Google Bookmarks hinzufügen zu Oneview hinzufügen zu Yahoo hinzufügen zu Diigo hinzufügen zu Icio hinzufügen zu Spurl hinzufügen zu alltagz unsere News per RSS abonnieren Ceresana Research bei Twitter

Kontakt


Kontaktformular
Weiterempfehlen
Studie bestellen

 

Katalog 2012


Unternehmensbroschuere Ceresana

Katalog 2012 (1 MB)