| Rang | Land | Erdölverbrauch (in Barrel pro Tag) | Jahr |
| 1 | USA | 20680000 | 2007 |
| 2 | China | 7578000 | 2007 |
| 3 | Japan | 5007000 | 2007 |
| 4 | Russland | 2858000 | 2007 |
| 5 | Indien | 2722000 | 2007 |
| 6 | Deutschland | 2456000 | 2007 |
| 7 | Brasilien | 2372000 | 2007 |
| 8 | Kanada | 2371000 | 2007 |
| 9 | Saudi-Arabien | 2311000 | 2007 |
| 10 | Südkorea | 2214000 | 2007 |
| 11 | Mexiko | 2119000 | 2007 |
| 12 | Frankreich | 1950000 | 2007 |
| 13 | Großbritannien | 1763000 | 2007 |
| 14 | Italien | 1702000 | 2007 |
| 15 | Iran | 1679000 | 2006 |
| 16 | Spanien | 1611000 | 2007 |
| 17 | Indonesien | 1219000 | 2006 |
| 18 | Niederlande | 984200 | 2007 |
| 19 | Australien | 966200 | 2007 |
| 20 | Taiwan | 950500 | 2006 |
| 21 | Thailand | 928600 | 2007 |
| 22 | Singapur | 834600 | 2006 |
| 23 | Venezuela | 738300 | 2007 |
| 24 | Türkei | 676600 | 2007 |
| 25 | Ägypten | 652700 | 2007 |
| 26 | Belgien | 628500 | 2007 |
| 27 | Argentinien | 525100 | 2006 |
| 28 | Polen | 524000 | 2007 |
| 29 | Südafrika | 504900 | 2007 |
| 30 | Griechenland | 441400 | 2006 |
| 31 | VAE | 381000 | 2007 |
| 32 | Schweden | 353700 | 2007 |
| 33 | Pakistan | 345000 | 2006 |
| 34 | Ukraine | 344000 | 2006 |
| 35 | Philippinen | 340100 | 2006 |
| 36 | Kuwait | 334700 | 2007 |
| 37 | Nigeria | 312000 | 2007 |
| 38 | Portugal | 301000 | 2007 |
| 39 | Österreich | 289400 | 2007 |
| 40 | Algerien | 279800 | 2006 |
| 41 | Vietnam | 271100 | 2007 |
| 42 | Kolumbien | 265400 | 2006 |
| 43 | Chile | 253000 | 2007 |
| 44 | Schweiz | 244900 | 2007 |
| 45 | Kasachstan | 243100 | 2007 |
| 46 | Rumänien | 238200 | 2006 |
| 47 | Israel | 232300 | 2007 |
| 48 | Finnland | 228200 | 2007 |
| 49 | Norwegen | 224500 | 2007 |
| 50 | Tschechien | 207400 | 2007 |
| 51 | Irland | 200900 | 2007 |
| 52 | Dänemark | 190600 | 2007 |
| 53 | Peru | 167900 | 2006 |
| 54 | Ungarn | 162800 | 2007 |
| 55 | Ecuador | 160500 | 2007 |
| 56 | Bulgarien | 109600 | 2006 |
| 57 | Katar | 108900 | 2006 |
| 58 | Kroatien | 101800 | 2006 |
| 59 | Slowakei | 82860 | 2007 |
| 60 | Luxemburg | 60640 | 2007 |
| 61 | Litauen | 57170 | 2007 |
| 62 | Slowenien | 54310 | 2006 |














