| Rang | Land | Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | Jahr |
| 1 | Pakistan | 289,0 | 2007 |
| 2 | Saudi-Arabien | 266,8 | 2007 |
| 3 | Kanada | 178,6 | 2007 |
| 4 | Iran | 138,4 | 2007 |
| 5 | Kuwait | 104,0 | 2007 |
| 6 | VAE | 97,8 | 2007 |
| 7 | Venezuela | 87,0 | 2007 |
| 8 | Russland | 60,0 | 2007 |
| 9 | Nigeria | 36,2 | 2007 |
| 10 | Kasachstan | 30,0 | 2007 |
| 11 | USA | 21,0 | 2007 |
| 12 | China | 16,0 | 2007 |
| 13 | Katar | 15,2 | 2007 |
| 14 | Algerien | 12,2 | 2007 |
| 15 | Brasilien | 12,2 | 2007 |
| 16 | Mexiko | 11,7 | 2007 |
| 17 | Norwegen | 6,9 | 2007 |
| 18 | Indien | 5,6 | 2007 |
| 19 | Ecuador | 4,5 | 2007 |
| 20 | Indonesien | 4,4 | 2007 |
| 21 | Malaysia | 4,0 | 2007 |
| 22 | Ägypten | 3,7 | 2007 |
| 23 | Grossbritannien | 3,6 | 2007 |
| 24 | Argentinien | 2,6 | 2007 |
| 25 | Kolumbien | 1,5 | 2007 |
| 26 | Australien | 1,5 | 2007 |
| 27 | Dänemark | 1,2 | 2007 |
| 28 | Vietnam | 0,6 | 2007 |
| 29 | Rumänien | 0,6 | 2007 |
| 30 | Thailand | 0,5 | 2007 |
| 31 | Italien | 0,4 | 2007 |
| 32 | Ukraine | 0,4 | 2007 |
| 33 | Peru | 0,4 | 2007 |
| 34 | Deutschland | 0,4 | 2007 |
| 35 | Türkei | 0,3 | 2007 |
| 36 | Spanien | 0,2 | 2007 |
| 37 | Chile | 0,2 | 2007 |
| 38 | Philippinen | 0,1 | 2007 |
| 39 | Frankreich | 0,1 | 2007 |
| 40 | Niederlande | 0,1 | 2007 |
| 41 | Polen | 0,1 | 2007 |
| 42 | Kroatien | 0,1 | 2007 |
| 43 | Serbien | 0,1 | 2007 |
| 44 | Österreich | 0,1 | 2007 |
| 45 | Japan | 0,0 | 2007 |
| 46 | Taiwan | 0,0 | 2007 |
| 47 | Ungarn | 0,0 | 2007 |
| 48 | Tschechien | 0,0 | 2007 |
| 49 | Südafrika | 0,0 | 2007 |
| 50 | Bulgarien | 0,0 | 2007 |
| 51 | Litauen | 0,0 | 2007 |
| 52 | Slowakei | 0,0 | 2007 |
| 53 | Israel | 0,0 | 2007 |
| 54 | Griechenland | 0,0 | 2007 |
| 55 | Slowenien | 0,0 | 2007 |
| 56 | Singapur | 0,0 | 2007 |
| 57 | Portugal | 0,0 | 2006 |
| 58 | Luxemburg | 0,0 | 2006 |
| 59 | Irland | 0,0 | 2006 |
| 60 | Finnland | 0,0 | 2006 |
| 61 | Belgien | 0,0 | 2007 |














