| Rang | Land | Elektrizitätsverbrauch (in Mrd. KWh) | Jahr |
| 1 | USA | 3892 | 2007 |
| 2 | China | 2859 | 2006 |
| 3 | Japan | 982,5 | 2006 |
| 4 | Russland | 819,6 | 2006 |
| 5 | Deutschland | 549,1 | 2006 |
| 6 | Kanada | 530 | 2006 |
| 7 | Indien | 517,2 | 2006 |
| 8 | Frankreich | 447,3 | 2006 |
| 9 | Brasilien | 402,2 | 2007 |
| 10 | Südkorea | 368,6 | 2007 |
| 11 | Grossbritannien | 348,5 | 2006 |
| 12 | Italien | 316,3 | 2007 |
| 13 | Spanien | 254,1 | 2006 |
| 14 | Südafrika | 241,4 | 2007 |
| 15 | Australien | 220 | 2006 |
| 16 | Taiwan | 208,7 | 2006 |
| 17 | Mexiko | 202 | 2007 |
| 18 | Saudi-Arabien | 156,8 | 2006 |
| 19 | Iran | 149,4 | 2006 |
| 20 | Ukraine | 148,1 | 2006 |
| 21 | Türkei | 141,5 | 2006 |
| 22 | Schweden | 133,6 | 2006 |
| 23 | Polen | 126,2 | 2006 |
| 24 | Thailand | 123,9 | 2006 |
| 25 | Norwegen | 111,5 | 2006 |
| 26 | Indonesien | 110,7 | 2006 |
| 27 | Niederlande | 109,6 | 2006 |
| 28 | Argentinien | 97,72 | 2006 |
| 29 | Ägypten | 96,2 | 2006 |
| 30 | Malaysia | 95,98 | 2006 |
| 31 | Finnland | 86,04 | 2006 |
| 32 | Belgien | 86 | 2006 |
| 33 | Venezuela | 83,84 | 2006 |
| 34 | Pakistan | 68,4 | 2006 |
| 35 | Österreich | 62,35 | 2006 |
| 36 | Kasachstan | 61,81 | 2006 |
| 37 | Tschechien | 61,52 | 2006 |
| 38 | Schweiz | 58,77 | 2006 |
| 39 | VAE | 57,88 | 2006 |
| 40 | Griechenland | 55,98 | 2006 |
| 41 | Rumänien | 48,43 | 2006 |
| 42 | Vietnam | 48,08 | 2006 |
| 43 | Portugal | 48,02 | 2006 |
| 44 | Philippinen | 47,04 | 2006 |
| 45 | Chile | 45,52 | 2006 |
| 46 | Israel | 44,74 | 2006 |
| 47 | Kolumbien | 39,58 | 2006 |
| 48 | Kuwait | 39,54 | 2006 |
| 49 | Ungarn | 37,11 | 2006 |
| 50 | Singapur | 35,13 | 2006 |
| 51 | Dänemark | 34,68 | 2007 |
| 52 | Bulgarien | 30,5 | 2006 |
| 53 | Algerien | 26,91 | 2006 |
| 54 | Slowakei | 26 | 2006 |
| 55 | Irland | 25,67 | 2006 |
| 56 | Peru | 22,37 | 2006 |
| 57 | Nigeria | 15,85 | 2006 |
| 58 | Kroatien | 15,57 | 2006 |
| 59 | Slowenien | 13,4 | 2006 |
| 60 | Katar | 13,19 | 2006 |
| 61 | Ecuador | 12,9 | 2006 |
| 62 | Litauen | 10,4 | 2006 |
| 63 | Luxemburg | 6,748 | 2006 |














