| Rang | Land | Elektrizitätsproduktion (in Mrd. KWh) | Jahr |
| 1 | USA | 4167,0 | 2007 |
| 2 | China | 3256,0 | 2007 |
| 3 | Japan | 1082,0 | 2007 |
| 4 | Russland | 964,2 | 2007 |
| 5 | Indien | 665,3 | 2007 |
| 6 | Kanada | 612,6 | 2007 |
| 7 | Deutschland | 594,7 | 2007 |
| 8 | Frankreich | 537,9 | 2007 |
| 9 | Brasilien | 437,3 | 2007 |
| 10 | Südkorea | 412,7 | 2007 |
| 11 | Grossbritannien | 371,0 | 2007 |
| 12 | Italien | 292,1 | 2007 |
| 13 | Spanien | 287,4 | 2007 |
| 14 | Südafrika | 264,0 | 2007 |
| 15 | Australien | 244,2 | 2007 |
| 16 | Mexiko | 243,3 | 2007 |
| 17 | Taiwan | 216,6 | 2006 |
| 18 | Iran | 189,9 | 2006 |
| 19 | Ukraine | 182,4 | 2006 |
| 20 | Türkei | 181,6 | 2007 |
| 21 | Saudi-Arabien | 179,1 | 2007 |
| 22 | Polen | 149,3 | 2007 |
| 23 | Schweden | 143,8 | 2007 |
| 24 | Norwegen | 135,0 | 2007 |
| 25 | Thailand | 130,7 | 2006 |
| 26 | Indonesien | 125,7 | 2006 |
| 27 | Venezuela | 110,7 | 2007 |
| 28 | Argentinien | 109,4 | 2006 |
| 29 | Ägypten | 109,1 | 2006 |
| 30 | Malaysia | 102,9 | 2007 |
| 31 | Niederlande | 97,3 | 2007 |
| 32 | Pakistan | 93,3 | 2007 |
| 33 | Belgien | 82,9 | 2007 |
| 34 | Tschechien | 82,9 | 2007 |
| 35 | Finnland | 77,0 | 2007 |
| 36 | Kasachstan | 74,9 | 2007 |
| 37 | Schweiz | 64,6 | 2007 |
| 38 | VAE | 62,8 | 2006 |
| 39 | Vietnam | 61,0 | 2007 |
| 40 | Griechenland | 59,3 | 2007 |
| 41 | Österreich | 59,3 | 2007 |
| 42 | Rumänien | 58,3 | 2007 |
| 43 | Philippinen | 56,5 | 2007 |
| 44 | Kolumbien | 51,8 | 2006 |
| 45 | Chile | 50,4 | 2006 |
| 46 | Israel | 48,7 | 2006 |
| 47 | Portugal | 44,8 | 2007 |
| 48 | Kuwait | 44,8 | 2006 |
| 49 | Bulgarien | 43,2 | 2006 |
| 50 | Singapur | 38,7 | 2007 |
| 51 | Ungarn | 37,6 | 2007 |
| 52 | Dänemark | 37,0 | 2007 |
| 53 | Algerien | 33,1 | 2006 |
| 54 | Slowakei | 26,2 | 2007 |
| 55 | Irland | 25,8 | 2007 |
| 56 | Peru | 24,9 | 2006 |
| 57 | Nigeria | 22,1 | 2006 |
| 58 | Ecuador | 14,8 | 2006 |
| 59 | Katar | 14,4 | 2006 |
| 60 | Slowenien | 14,1 | 2007 |
| 61 | Kroatien | 12,4 | 2006 |
| 62 | Litauen | 11,9 | 2006 |
| 63 | Luxemburg | 3,0 | 2007 |














