| Rang | Land | Import Chemikalien (in Mrd. US$) | Jahr |
| 1 | USA | 61,1 | 2007 |
| 2 | China | 44,8 | 2007 |
| 3 | Deutschland | 37,1 | 2007 |
| 4 | Belgien | 36,1 | 2007 |
| 5 | Frankreich | 24,1 | 2007 |
| 6 | Grossbritannien | 23,9 | 2007 |
| 7 | Japan | 20,0 | 2007 |
| 8 | Italien | 18,9 | 2007 |
| 9 | Niederlande | 18,9 | 2007 |
| 10 | Südkorea | 13,6 | 2007 |
| 11 | Schweiz | 12,0 | 2007 |
| 12 | Spanien | 11,9 | 2007 |
| 13 | Kanada | 11,1 | 2007 |
| 14 | Indien | 10,3 | 2007 |
| 15 | Mexiko | 8,3 | 2007 |
| 16 | Brasilien | 7,8 | 2007 |
| 17 | Singapur | 5,6 | 2007 |
| 18 | Thailand | 5,6 | 2007 |
| 19 | Indonesien | 4,8 | 2007 |
| 20 | Schweden | 4,4 | 2007 |
| 21 | Russland | 4,0 | 2007 |
| 22 | Australien | 4,0 | 2007 |
| 23 | Österreich | 4,0 | 2007 |
| 24 | Malaysia | 3,9 | 2007 |
| 25 | Irland | 3,4 | 2007 |
| 26 | Polen | 3,3 | 2007 |
| 27 | Argentinien | 2,8 | 2007 |
| 28 | Türkei | 2,5 | 2007 |
| 29 | Norwegen | 2,5 | 2007 |
| 30 | Südafrika | 2,4 | 2007 |
| 31 | Kolumbien | 2,2 | 2007 |
| 32 | Finnland | 2,2 | 2007 |
| 33 | Israel | 1,9 | 2007 |
| 34 | Pakistan | 1,8 | 2007 |
| 35 | Saudi-Arabien | 1,8 | 2007 |
| 36 | Tschechien | 1,7 | 2007 |
| 37 | Griechenland | 1,6 | 2007 |
| 38 | Portugal | 1,5 | 2007 |
| 39 | Dänemark | 1,5 | 2007 |
| 40 | Ungarn | 1,4 | 2007 |
| 41 | Vietnam | 1,2 | 2006 |
| 42 | Philippinen | 1,2 | 2007 |
| 43 | VAE | 1,2 | 2006 |
| 44 | Chile | 1,1 | 2007 |
| 45 | Rumänien | 1,0 | 2007 |
| 46 | Slowakei | 0,9 | 2007 |
| 47 | Ukraine | 0,9 | 2007 |
| 48 | Slowenien | 0,9 | 2007 |
| 49 | Litauen | 0,8 | 2007 |
| 50 | Venezuela | 0,8 | 2007 |
| 51 | Ägypten | 0,7 | 2007 |
| 52 | Nigeria | 0,7 | 2006 |
| 53 | Peru | 0,5 | 2007 |
| 54 | Kroatien | 0,5 | 2007 |
| 55 | Iran | 0,4 | 2006 |
| 56 | Luxemburg | 0,4 | 2007 |
| 57 | Algerien | 0,3 | 2007 |
| 58 | Kasachstan | 0,3 | 2007 |
| 59 | Serbien | 0,3 | 2007 |
| 60 | Ecuador | 0,3 | 2007 |
| 61 | Bulgarien | 0,2 | 2007 |
| 62 | Katar | 0,2 | 2006 |














