| Land | BIP (je Einwohner in US$) | Jahr |
| Luxemburg | 105172 | 2007 |
| Norwegen | 83059 | 2007 |
| Katar | 70401 | 2007 |
| Irland | 61614 | 2007 |
| Schweiz | 55851 | 2007 |
| Dänemark | 50349 | 2007 |
| Schweden | 50087 | 2007 |
| Finnland | 46655 | 2007 |
| Niederlande | 46034 | 2007 |
| USA | 45467 | 2007 |
| Großbritannien | 45419 | 2007 |
| Österreich | 45167 | 2007 |
| Australien | 45016 | 2007 |
| VAE | 43515 | 2007 |
| Belgien | 42887 | 2007 |
| Kanada | 42816 | 2007 |
| Kuwait | 42353 | 2007 |
| Frankreich | 40960 | 2007 |
| Deutschland | 40274 | 2007 |
| Italien | 35547 | 2007 |
| Singapur | 35014 | 2007 |
| Japan | 34269 | 2007 |
| Spanien | 32657 | 2007 |
| Griechenland | 28078 | 2007 |
| Slowenien | 22866 | 2007 |
| Israel | 22776 | 2007 |
| Portugal | 20885 | 2007 |
| Südkorea | 19526 | 2007 |
| Taiwan | 16723 | 2007 |
| Tschechien | 16709 | 2007 |
| Ungarn | 13818 | 2007 |
| Saudi-Arabien | 13671 | 2007 |
| Slowakei | 13537 | 2007 |
| Kroatien | 11416 | 2007 |
| Polen | 10994 | 2007 |
| Litauen | 10752 | 2007 |
| Chile | 9962 | 2007 |
| Russland | 9120 | 2007 |
| Venezuela | 9098 | 2007 |
| Mexiko | 8275 | 2007 |
| Malaysia | 7529 | 2007 |
| Brasilien | 6859 | 2007 |
| Türkei | 6851 | 2007 |
| Kasachstan | 6789 | 2007 |
| Rumänien | 6556 | 2007 |
| Argentinien | 6480 | 2007 |
| Südafrika | 5801 | 2007 |
| Serbien | 5432 | 2007 |
| Bulgarien | 5403 | 2007 |
| Iran | 4433 | 2007 |
| Algerien | 3978 | 2007 |
| Peru | 3772 | 2007 |
| Thailand | 3769 | 2007 |
| Kolumbien | 3759 | 2007 |
| Ecuador | 3241 | 2007 |
| Ukraine | 3049 | 2007 |
| China | 2574 | 2007 |














