Ceresana Research

Suche
Go Suchen


Rangliste Bevölkerung (in Mio.)

Rang Land Bevölkerung (in Mio.) Jahr
1 China 1321,0 2007
2 Indien 1129,0 2007
3 USA 303,0 2007
4 Indonesien 234,7 2007
5 Brasilien 191,6 2007
6 Pakistan 165,0 2007
7 Russland 141,4 2007
8 Nigeria 135,0 2007
9 Japan 127,8 2007
10 Mexiko 108,0 2007
11 Philippinen 91,0 2007
12 Vietnam 85,2 2007
13 Deutschland 82,4 2007
14 Ägypten 80,3 2007
15 Türkei 71,2 2007
16 Iran 65,4 2007
17 Thailand 65,1 2007
18 Frankreich 62,2 2007
19 Großbritannien 60,9 2007
20 Italien 58,9 2007
21 Südkorea 49,0 2007
22 Südafrika 48,8 2007
23 Ukraine 46,3 2007
24 Kolumbien 44,8 2007
25 Spanien 44,0 2007
26 Argentinien 40,5 2007
27 Polen 38,1 2007
28 Algerien 33,3 2007
29 Kanada 33,3 2007
30 Peru 28,7 2007
31 Saudi-Arabien 27,6 2007
32 Venezuela 26,0 2007
33 Malaysia 24,8 2007
34 Rumänien 24,6 2007
35 Taiwan 22,9 2007
36 Australien 21,0 2007
37 Niederlande 16,6 2007
38 Chile 16,5 2007
39 Kasachstan 15,3 2007
40 Ecuador  13,7 2007
41 Griechenland 11,2 2007
42 Portugal 10,7 2007
43 Belgien 10,6 2007
44 Tschechien 10,3 2007
45 Ungarn 10,0 2007
46 Schweden 9,1 2007
47 Österreich 8,3 2007
48 Schweiz 7,6 2007
49 Serbien 7,4 2007
50 Bulgarien 7,3 2007
51 Israel 7,1 2007
52 Dänemark 5,5 2007
53 Slowakei 5,5 2007
54 Finnland 5,2 2007
55 Norwegen 4,7 2007
56 Singapur 4,6 2007
57 Kroatien 4,5 2007
58 VAE 4,4 2007
59 Irland 4,2 2007
60 Litauen 3,6 2007
61 Kuwait 2,6 2007
62 Slowenien 2,0 2007
63 Katar 0,9 2007
64 Luxemburg 0,5 2007


 

© 2012 Ceresana Research; Alle Rechte vorbehalten Kontakt I Inhaltsverzeichnis I RSS-Feed I Twitter
hinzufügen zu Delicious hinzufügen zu Mister Wong hinzufügen zu Linkarena hinzufügen zu Google Bookmarks hinzufügen zu Oneview hinzufügen zu Yahoo hinzufügen zu Diigo hinzufügen zu Icio hinzufügen zu Spurl hinzufügen zu alltagz unsere News per RSS abonnieren Ceresana Research bei Twitter

Kontakt


Kontaktformular
Weiterempfehlen
Studie bestellen

 

Katalog 2012


Unternehmensbroschuere Ceresana

Katalog 2012 (1 MB)