| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 81,6 |
83,0 | 83,5 | 84,4 | 85,2 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | APEC; ASEAN; IMF; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Dong | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,00006 | n.a. | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,00006 | n.a. | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | |
| Inflationsrate | 3,2% | 7,7% | 8,3% | 7,5% | n.a. | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 40 | 46 | 53 | 61 | 71 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 485 | 551 | 633 | 721 | 835 | i |
| Wirtschaftswachstum | 7,3% | 7,8% | 8,4% | 8,2% | 8,3% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 23% | 22% | 21% | 20% | 21% | |
| Industrie | 39% | 40% | 41% | 42% | 41% | |
| Dienstleistungen | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 66% | 65% | 64% | 63% | 59% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
| Private Anlageinvestitionen | 33% | 33% | 33% | 33% | 37% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | 26 | 32 | 40 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | 32 | 37 | 45 | n.a. | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | 19 | n.a. | 30 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | 35,9% | n.a. | 42,0% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | n.a. | 5,3% | 4,4% | 5,2% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 115 | n.a. | n.a. | n.a. | 61 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 107 | n.a. | n.a. | 48 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | 377,7 | n.a. | n.a. | n.a. | 192,50 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 22,28 | n.a. | n.a. | n.a. | 6,86 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | 29,15 | n.a. | n.a. | n.a. | 6,86 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | 0,58 | n.a. | n.a. | 0,6 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | n.a. | 230000 | n.a. | 350700 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | n.a. | 851000 | n.a. | n.a. | 271100 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Bauxit; Eisenerze; Erdgas; Kohle; Mangan; Phosphate | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Baumwolle; Erdnüsse; Geflügel; Fisch; Reis; Kaffee; Kautschuk; Obst; Pfeffer; Soja; Tee; Zuckerrohr | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | 0,07 | 0,09 | 0,11 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | 0,80 | 1,02 | 1,24 | n.a. | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | 1,0 | 1,4 | 2,1 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | 2,1 | 2,6 | 3,4 | n.a. | i |














