| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 22,6 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 22,9 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | APEC; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | New Taiwan Dollar | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,0257 | 0,0241 | 0,0250 | 0,0245 | 0,0222 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,0291 | 0,0300 | 0,0311 | 0,0308 | 0,0304 | |
| Inflationsrate | n.a. | 1,6% | 2,3% | 0,6% | 1,8% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | n.a. | 331 | 350 | 366 | 383 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | n.a. | 14518 | 15284 | 15913 | 16723 | i |
| Wirtschaftswachstum | 3,5% | 6,2% | 4,2% | 4,9% | 5,7% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | n.a. | n.a. | 2% | n.a. | 1% | |
| Industrie | n.a. | n.a. | 29% | n.a. | 28% | |
| Dienstleistungen | n.a. | n.a. | 69% | n.a. | 71% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 59% | |
| Staatskonsum und -investitionen | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 12% | |
| Private Anlageinvestitionen | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 21% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | 117 | n.a. | 107 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | 33,3% | n.a. | 27,9% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | 4,4% | 4,2% | 3,9% | 3,9% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | n.a. | 218 | n.a. | 217 | n.a. | i |
| Elektrizitätsverbrauch | n.a. | 206 | n.a. | 209 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | 76,46 | n.a. | n.a. | n.a. | 6,23 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 0,97 | n.a. | n.a. | n.a. | 0,40 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | 8,45 | n.a. | n.a. | n.a. | 11,3 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | 0,03 | n.a. | n.a. | n.a. | 0,03 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | 8354 | n.a. | n.a. | n.a. | 10600 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 915000 | n.a. | n.a. | 950500 | n.a. | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Asbest; Kalkstein, Marmor | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Schwein; Geflügel; Rind; Fisch; Gemüse; Mais; Obst; Reis; Tee | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | i |
| wichtige Rohstoff- & Chemie-Unternehmen | Formosa Plastics Group | |||||













