| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 23,0 | 23,9 | 24,0 | 24,4 | 24,8 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | APEC; ASEAN; GECF; IMF; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Ringgit | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,2327 | 0,2115 | 0,2122 | 0,2172 | 0,2124 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,2632 | 0,2631 | 0,2640 | 0,2727 | 0,2911 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | 3,0% | 3,6% | 2,0% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 110 | 125 | 138 | 156 | 187 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 4789 | 5220 | 5748 | 6410 | 7529 | i |
| Wirtschaftswachstum | 5,8% | 6,3% | 5,8% | 5,3% | 6,3% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 9% | 9% | 8% | 9% | 10% | |
| Industrie | 46% | 47% | 49% | 49% | 47% | |
| Dienstleistungen | 45% | 44% | 43% | 42% | 43% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 45% | 44% | 45% | 45% | 46% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | |
| Private Anlageinvestitionen | 22% | 21% | 21% | 21% | 22% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 105 | 127 | 142 | 161 | 176 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 82 | 105 | 114 | 131 | 147 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | n.a. | 67 | 66 | 78 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | n.a. | 48% | 42% | 42% | i |
| Arbeitslosenquote | n.a. | n.a. | 3,5% | 3,5% | 3,2% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 79 | n.a. | n.a. | n.a. | 103 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 74 | n.a. | n.a. | 96 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | 2124 | n.a. | n.a. | n.a. | 2350 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 53,5 | n.a. | n.a. | n.a. | 64,50 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | 28,53 | n.a. | n.a. | n.a. | 32,9 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | 3,1 | n.a. | 4 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | n.a. | 770000 | n.a. | 753700 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 510000 | n.a. | 501100 | n.a. | n.a. | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Bauxit; Erdgas; Erdöl; Eisenerz; Kupfer; Zinn | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Holz; Kakao; Kautschuk; Kokosnüsse; Palmöl; Pfeffer; Reis | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 3,5 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 1,9 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,9 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 4,8 | 6,3 | 7,2 | 9,3 | 10,4 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 3,1 | 4,2 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | i |
| wichtige Rohstoff- & Chemie-Unternehmen | Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS); Titan Chemicals Corp. Bhd. | |||||













