| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 127,6 | 127,7 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | APEC; IMF; OECD; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Yen | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,0076 | 0,0074 | 0,0073 | 0,0068 | 0,0062 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,0086 | 0,0093 | 0,0091 | 0,0086 | 0,0085 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | -0,3% | 0,3% | 0,0% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 4229 | 4606 | 4552 | 4376 | 4380 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 33138 | 36074 | 35634 | 34252 | 34269 | i |
| Wirtschaftswachstum | 1,4% | 2,7% | 1,9% | 2,4% | 2,1% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | |
| Industrie | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | |
| Dienstleistungen | 69% | 69% | 70% | 70% | 70% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | |
| Private Anlageinvestitionen | 23% | 23% | 24% | 24% | 24% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 472 | 566 | 595 | 647 | 714 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 383 | 455 | 516 | 579 | 622 | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | 6724 | 7692 | 8057 | 7833 | 7883 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | 159% | 167% | 177% | 179% | 180% | i |
| Arbeitslosenquote | 5,3% | 4,7% | 4,4% | 4,1% | 3,9% | i |
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | 1799 | 1787 | 1775 | 1784 | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 1017 | n.a. | n.a. | n.a. | 1082 | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 946 | n.a. | n.a. | 983 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 20,90 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | n.a. | 2,8 | n.a. | n.a. | 3,73 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | n.a. | 86,5 | n.a. | n.a. | 100 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,04 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | 120700 | n.a. | n.a. | n.a. | 129800 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 5578000 | n.a. | n.a. | n.a. | 5007000 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Kalkstein; Kohle; Schwefel | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Schwein; Geflügel; Fisch; Gemüse; Obst; Reis; Zuckerrüben | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 15,8 | 19,2 | 20,8 | 22,0 | 24,9 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 12,8 | 15,1 | 16,2 | 17,8 | 20,0 | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 19,1 | 23,3 | 26,0 | 28,9 | 32,5 | i |
| Import (in Mrd. US$) | 8,6 | 10,4 | 11,8 | 13,5 | 14,5 | i |














