| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Rang | |
| Bevölkerung (in Mio.) | 131 | 128 | 129 | 132 | 135 | i |
| Wirtschaftsorganisationen | ACP; GECF; IMF; OPEC; WTO | |||||
| Landeswährung (LW) | Naira | |||||
| Wechselkurs (LW in €) | 0,0068 | 0,0060 | 0,0061 | 0,0063 | 0,0059 | |
| Wechselkurs (LW in US$) | 0,0077 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0079 | 0,0080 | |
| Inflationsrate | n.a. | n.a. | n.a. | 8,3% | 5,6% | i |
| BIP | ||||||
| BIP (in Mrd. US$) | 68 | 88 | 112 | 145 | 173 | i |
| BIP (je Einwohner in US$) | 516 | 686 | 870 | 1102 | 1283 | i |
| Wirtschaftswachstum | 10,3% | 10,6% | 5,4% | 6,2% | 5,0% | i |
| BIP - Entstehung: | ||||||
| Landwirtschaft | 43% | 34% | 33% | 32% | 33% | |
| Industrie | 37% | 42% | 43% | 24% | 42% | |
| Dienstleistungen | 20% | 24% | 24% | 44% | 25% | |
| BIP - Verwendung: | ||||||
| Privater Konsum | 81% | 69% | 69% | 66% | 62% | |
| Staatskonsum und -investitionen | 5% | 7% | 7% | 7% | 9% | |
| Private Anlageinvestitionen | 10% | 7% | 5% | 8% | 9% | |
| Aussenhandel: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 24,1 | n.a. | n.a. | 59,2 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 14,9 | n.a. | n.a. | 22,9 | n.a. | i |
| Staatsverschuldung (in Mrd. $) | n.a. | 18 | 13 | 15 | 25 | i |
| Staatsverschuldung (Anteil am BIP) | n.a. | 20% | 11% | 10% | 14% | i |
| Arbeitslosenquote | 10,0% | i | ||||
| Arbeitsstunden (pro Jahr) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Energie (in Mrd. KWh): | ||||||
| Elektrizitätsproduktion | 16 | n.a. | n.a. | 22 | n.a. | i |
| Elektrizitätsverbrauch | 14 | n.a. | n.a. | 16 | n.a. | i |
| Öl und Gas: | ||||||
| Gasreserven (in Mrd. m³) | n.a. | n.a. | 4502 | n.a. | 5210 | i |
| Gasproduktion (in Mrd. m³) | 19,2 | n.a. | 22,4 | 28,4 | 34,10 | i |
| Gasverbrauch (in Mrd. m³) | 7,41 | n.a. | n.a. | n.a. | 12,9 | i |
| Erdölreserven (in Mrd. Barrel) | n.a. | n.a. | 36 | n.a. | 36,2 | i |
| Erdölproduktion (in bpd) | n.a. | 2500000 | 2451000 | 2470000 | 2352000 | i |
| Erdölverbrauch (in bpd) | 310000 | n.a. | n.a. | n.a. | 312000 | i |
| Rohstoffe: | ||||||
| Mineralische Rohstoffe | Blei; Erdgas; Erdöl; Eisenerz; Kalk; Kohle; Niob; Zink; Zinn | |||||
| Agrarische Rohstoffe | Erdnüsse; Rind; Schaf; Ziege; Schwein; Fisch; Hirse; Holz; Kakao; Mais; Maniok; Palmöl; Reis; Süßkartoffeln | |||||
| (An-) Organische Chemikalien: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,003 | n.a. | n.a. | 0,003 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,352 | n.a. | n.a. | 0,658 | n.a. | i |
| Kunststoffe und Gummi: | ||||||
| Export (in Mrd. US$) | 0,02 | n.a. | n.a. | 0,03 | n.a. | i |
| Import (in Mrd. US$) | 0,78 | n.a. | n.a. | 1,81 | n.a. | i |














